<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>engar, Author at Moja elektrarna</title>
	<atom:link href="https://moja-elektrarna.si/author/engar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://moja-elektrarna.si/author/engar/</link>
	<description>Dovršene sončne elektrarne. Ljudi navdušujemo za izrabo sončne energije.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Apr 2024 06:42:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>sl-SI</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>

<image>
	<url>https://moja-elektrarna.si/wp-content/uploads/2021/04/favicon-150x150.png</url>
	<title>engar, Author at Moja elektrarna</title>
	<link>https://moja-elektrarna.si/author/engar/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Simulator #ZaSončnoPrihodnost – inovativna digitalna rešitev!</title>
		<link>https://moja-elektrarna.si/aplikacija-za-soncno-elektrarno/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[engar]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Apr 2021 19:20:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Novice]]></category>
		<category><![CDATA[aplikacija]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moja-elektrarna.si/?p=3144</guid>

					<description><![CDATA[<p>Želite uresničiti premišljeno, okolju prijazno in stroškovno učinkovito naložbo, ki pripomore k samooskrbi? Sončna elektrarna vam omogoča ravno to! Od ideje do realizacije vas čaka kar nekaj korakov, s pomočjo inovativne aplikacije za simulacijo delovanja sončne elektrarne in samostojni izračun pa bo postopek poenostavljen ter pohitren! Simulator #ZaSončnoPrihodnost je aplikacija, ki poenostavlja in pohitri fazo</p>
<p>The post <a href="https://moja-elektrarna.si/aplikacija-za-soncno-elektrarno/">Simulator #ZaSončnoPrihodnost – inovativna digitalna rešitev!</a> appeared first on <a href="https://moja-elektrarna.si">Moja elektrarna</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Na to morate biti pozorni, ko načrtujete sončno elektrarno!</title>
		<link>https://moja-elektrarna.si/na-to-morate-biti-pozorni-ko-nacrtujete-soncno-elektrarno/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[engar]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2021 20:18:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Novice]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moja-elektrarna.si/?p=3141</guid>

					<description><![CDATA[<p>S sončno elektrarno ne bomo nekaj dobrega naredili samo za okolje, ampak tudi za družinski proračun. Če bomo projekt zaupali strokovnjakom, bomo investicijo lahko odplačevali s prihranki, ki jih bo sončna elektrarna ustvarjala na mesečni bazi. Slovenija je dežela z velikim številom sončnih ur, v povprečju jih naštejemo kar 2.000 letno. Osončenje je zadostno po</p>
<p>The post <a href="https://moja-elektrarna.si/na-to-morate-biti-pozorni-ko-nacrtujete-soncno-elektrarno/">Na to morate biti pozorni, ko načrtujete sončno elektrarno!</a> appeared first on <a href="https://moja-elektrarna.si">Moja elektrarna</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Obstaja povezava med Covid-19 in podnebnimi spremembami?</title>
		<link>https://moja-elektrarna.si/obstaja-povezava-med-covid-19-in-podnebnimi-spremembami/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[engar]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2021 20:16:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Novice]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moja-elektrarna.si/?p=3138</guid>

					<description><![CDATA[<p>V reviji Science of the total Environment, so trije avtorji, ki prihajajo s priznanih svetovnih univerz, pred kratkim objavili študijo, v kateri so iskali korelacijo med podnebnimi spremembami in nastankom novega koronavirusa COVID-19, ki je prizadel ves svet. Raziskava je potekala na jugu Kitajske, in sicer v provinci Junan. Poleg Laosa, Mjanmara in številnih drugih</p>
<p>The post <a href="https://moja-elektrarna.si/obstaja-povezava-med-covid-19-in-podnebnimi-spremembami/">Obstaja povezava med Covid-19 in podnebnimi spremembami?</a> appeared first on <a href="https://moja-elektrarna.si">Moja elektrarna</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Življenje brez električne energije &#8211; sončne elektrarne</title>
		<link>https://moja-elektrarna.si/zivljenje-brez-elektricne-energije/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[engar]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2021 20:13:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Novice]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moja-elektrarna.si/?p=3133</guid>

					<description><![CDATA[<p>Življenja brez električne energije si preprosto ne znamo več predstavljati. Od nje smo odvisni na prav vsakem koraku. Kako zelo se zavedamo šele, ko zaradi izpada ob vzdrževanih delih ali popravil na omrežju, brez nje ostanemo kakšno uro,… Rešitev so sončne elektrarne. Slovenska družina v povprečju letno porabi okrog 4.000 kWh električne energije. Se je</p>
<p>The post <a href="https://moja-elektrarna.si/zivljenje-brez-elektricne-energije/">Življenje brez električne energije &#8211; sončne elektrarne</a> appeared first on <a href="https://moja-elektrarna.si">Moja elektrarna</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Največje sončne elektrarne po svetu</title>
		<link>https://moja-elektrarna.si/najvecje-soncne-elektrarne-po-svetu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[engar]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2021 20:10:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Novice]]></category>
		<category><![CDATA[Sončna elektrarna]]></category>
		<category><![CDATA[sončne elektrarne]]></category>
		<category><![CDATA[sončne elektrarne za večje porabnike]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moja-elektrarna.si/?p=3129</guid>

					<description><![CDATA[<p>Solarna energija je ena najhitreje rastočih gospodarskih panog na svetu. Sončne elektrarne postajajo vse bolj cenovno dostopne, tistim, ki jih uporabljajo, pa prinašajo visoke prihranke in kar je najpomembneje, popolno energetsko neodvisnost. Država, ki na tem področju dela največje preboje je Kitajska, saj zagotavlja kar 2/3 vse proizvedene energije s pomočjo sonca. Za eno največjih</p>
<p>The post <a href="https://moja-elektrarna.si/najvecje-soncne-elektrarne-po-svetu/">Največje sončne elektrarne po svetu</a> appeared first on <a href="https://moja-elektrarna.si">Moja elektrarna</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sončna elektrarna za samooskrbo v 6 korakih!</title>
		<link>https://moja-elektrarna.si/soncna-elektrarna-za-samooskrbo-v-6-korakih/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[engar]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2020 20:02:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Novice]]></category>
		<category><![CDATA[sončna elektrarna]]></category>
		<category><![CDATA[sončne elektrarne]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moja-elektrarna.si/?p=3125</guid>

					<description><![CDATA[<p>Lastna sončna elektrarna? Zakaj pa ne! Sončna elektrarna na domači strehi ni tako nedosegljiva, kot se morda zdi na prvi pogled. Predstavlja eno bolj donosnih naložb, česar se zaveda tudi vse več posameznikov. Samo v letu 2019 smo v shemo za samooskrbo vključili skoraj 2.500 sončnih elektrarn v skupni moči 30,68 MW, kar je, glede</p>
<p>The post <a href="https://moja-elektrarna.si/soncna-elektrarna-za-samooskrbo-v-6-korakih/">Sončna elektrarna za samooskrbo v 6 korakih!</a> appeared first on <a href="https://moja-elektrarna.si">Moja elektrarna</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Razkrivamo resnico &#8211; ali sončna elektrarna pozimi deluje?</title>
		<link>https://moja-elektrarna.si/ali-soncna-elektrarna-pozimi-deluje/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[engar]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2020 18:55:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Novice]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moja-elektrarna.si/?p=3121</guid>

					<description><![CDATA[<p>Konkretno smo že zakorakali v hladnejši del leta, ko so dnevi krajši, sončne svetlobe je manj, mi pa več časa preživimo v toplini doma in ustvarjamo dobrote v kuhinji, beremo knjige, si pogledamo kakšen dober film … in za vse to porabimo ogromno električne energije. Zima še zdaleč ni najboljši čas za delovanje sončnih elektrarn.</p>
<p>The post <a href="https://moja-elektrarna.si/ali-soncna-elektrarna-pozimi-deluje/">Razkrivamo resnico &#8211; ali sončna elektrarna pozimi deluje?</a> appeared first on <a href="https://moja-elektrarna.si">Moja elektrarna</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kako sončne elektrarne zaščititi pred neugodnimi vremenskimi vplivi</title>
		<link>https://moja-elektrarna.si/kako-soncne-elektrarne-zascititi-pred-neugodnimi-vremenskimi-vplivi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[engar]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Feb 2020 20:25:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Novice]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moja-elektrarna.si/?p=2889</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kako je potrebno sončne elektrarne zaščititi, da se zavarujemo pred izpadi delovanja in nevarnostmi v primeru poškodb zaradi toče, viharja, udara strele ali požara, nam je pojasnil predstavnik podjetja, ki je v Sloveniji priznano avstrijsko proizvodno podjetje fotovoltaičnih modulov zastopa že vrsto let. Skupaj s podjetjem Enertec d.o.o. iz Maribora pa že vrsto let za</p>
<p>The post <a href="https://moja-elektrarna.si/kako-soncne-elektrarne-zascititi-pred-neugodnimi-vremenskimi-vplivi/">Kako sončne elektrarne zaščititi pred neugodnimi vremenskimi vplivi</a> appeared first on <a href="https://moja-elektrarna.si">Moja elektrarna</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Donosnost investicije za sončne elektrarne</title>
		<link>https://moja-elektrarna.si/donosnost-investicije-za-soncne-elektrarne/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[engar]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Feb 2020 16:47:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Novice]]></category>
		<category><![CDATA[Donosnost investicije]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moja-elektrarna.si/?p=2879</guid>

					<description><![CDATA[<p>Večina investitorjev se sprašuje kakšna je cena ter koliko sončna elektrarna prihrani. Odgovore nam je pojasnil predstavnik podjetja Enertec, Peter Kumer, soustanovitelj blagovne znamke Moja elektrarna, ki pove, da količina električne energije, ki jo proizvede posamezna sončna elektrarna zavisi predvsem od lokacije objekta, orientacije in naklona strehe. Kakšna je torej donosnost sončne elektrarne? Če vzamemo</p>
<p>The post <a href="https://moja-elektrarna.si/donosnost-investicije-za-soncne-elektrarne/">Donosnost investicije za sončne elektrarne</a> appeared first on <a href="https://moja-elektrarna.si">Moja elektrarna</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
