<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sebastijan Škarica, Author at Moja elektrarna</title>
	<atom:link href="https://moja-elektrarna.si/author/erik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://moja-elektrarna.si/author/erik/</link>
	<description>Dovršene sončne elektrarne. Ljudi navdušujemo za izrabo sončne energije.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Feb 2024 08:35:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>sl-SI</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>

<image>
	<url>https://moja-elektrarna.si/wp-content/uploads/2021/04/favicon-150x150.png</url>
	<title>Sebastijan Škarica, Author at Moja elektrarna</title>
	<link>https://moja-elektrarna.si/author/erik/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Toplotna črpalka in sončna elektrarna za celovite rešitve</title>
		<link>https://moja-elektrarna.si/toplotna-crpalka-in-soncna-elektrarna-za-celovite-resitve/</link>
					<comments>https://moja-elektrarna.si/toplotna-crpalka-in-soncna-elektrarna-za-celovite-resitve/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sebastijan Škarica]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Feb 2024 08:35:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sončna elektrarna]]></category>
		<category><![CDATA[Toplotna črpalka]]></category>
		<category><![CDATA[sončna elektrarna]]></category>
		<category><![CDATA[toplotna črpalka]]></category>
		<category><![CDATA[toplotna črpalka in sončna elektrarna]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moja-elektrarna.si/?p=8639</guid>

					<description><![CDATA[<p>Vse več ljudi se zaveda pomena trajnostnega življenjskega sloga. Med najbolj priljubljenimi in učinkovitimi rešitvami za doseganje tega cilja sta sočasna toplotna črpalka in sončna elektrarna. Gre za kombinacijo, ki ne samo, da zagotavlja energetsko učinkovitost in zmanjša ogljični odtis posameznika, temveč znatno zniža tudi stroške. V nadaljevanju vam bomo pojasnili, kako toplotne črpalke in</p>
<p>The post <a href="https://moja-elektrarna.si/toplotna-crpalka-in-soncna-elektrarna-za-celovite-resitve/">Toplotna črpalka in sončna elektrarna za celovite rešitve</a> appeared first on <a href="https://moja-elektrarna.si">Moja elektrarna</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://moja-elektrarna.si/toplotna-crpalka-in-soncna-elektrarna-za-celovite-resitve/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sončna elektrarna za podjetja – za manjše stroške poslovanja</title>
		<link>https://moja-elektrarna.si/soncna-elektrarna-za-podjetja-za-manjse-stroske-poslovanja/</link>
					<comments>https://moja-elektrarna.si/soncna-elektrarna-za-podjetja-za-manjse-stroske-poslovanja/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sebastijan Škarica]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Feb 2024 12:35:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sončna elektrarna]]></category>
		<category><![CDATA[sončna elektrarna za podjetja]]></category>
		<category><![CDATA[sončna elektrarna za velike porabnike]]></category>
		<category><![CDATA[sončne elektrarne za podjetja]]></category>
		<category><![CDATA[sončne elektrarne za velike porabnike]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moja-elektrarna.si/?p=8615</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cene električne energije gredo zadnja leta v nebo in zdi se, da se bo ta trend nadaljeval še nekaj časa. Narava dela in vse hitrejši tempo življenja pa vodita v vedno večjo porabo električne energije tudi v podjetjih. Sončna elektrarna za podjetja zmanjšuje stroške podjetja.  Kako torej pristopiti k temu izzivu, da boste kljub podražitvam</p>
<p>The post <a href="https://moja-elektrarna.si/soncna-elektrarna-za-podjetja-za-manjse-stroske-poslovanja/">Sončna elektrarna za podjetja – za manjše stroške poslovanja</a> appeared first on <a href="https://moja-elektrarna.si">Moja elektrarna</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://moja-elektrarna.si/soncna-elektrarna-za-podjetja-za-manjse-stroske-poslovanja/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kako prihraniti z novoletnimi zaobljubami?</title>
		<link>https://moja-elektrarna.si/kako-prihraniti-z-novoletnimi-zaobljubami/</link>
					<comments>https://moja-elektrarna.si/kako-prihraniti-z-novoletnimi-zaobljubami/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sebastijan Škarica]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jan 2024 13:10:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Novice]]></category>
		<category><![CDATA[novoletne zaobljube]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moja-elektrarna.si/?p=7937</guid>

					<description><![CDATA[<p>V novo leto vstopamo z občutkom svežine, veliko elana in pripravljeni na nove izzive ter začetke. Običajno si ob prehodu iz starega v novo leto zastavimo tudi veliko novoletnih zaobljub, na katere pa najkasneje do konca januarja pozabimo. Da bi tokrat bilo drugače predlagamo, da si postavite tudi drugačne zaobljube. Kaj imamo v mislih? Namesto</p>
<p>The post <a href="https://moja-elektrarna.si/kako-prihraniti-z-novoletnimi-zaobljubami/">Kako prihraniti z novoletnimi zaobljubami?</a> appeared first on <a href="https://moja-elektrarna.si">Moja elektrarna</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://moja-elektrarna.si/kako-prihraniti-z-novoletnimi-zaobljubami/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sončna elektrarna na nadstrešku? Zakaj pa ne!</title>
		<link>https://moja-elektrarna.si/soncna-elektrarna-na-nadstresku-zakaj-pa-ne/</link>
					<comments>https://moja-elektrarna.si/soncna-elektrarna-na-nadstresku-zakaj-pa-ne/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sebastijan Škarica]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jan 2024 10:04:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sončna elektrarna]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moja-elektrarna.si/?p=7932</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sončna energija navdušuje že vrsto let. Je ključnega pomena za čistejšo in trajnostno prihodnost, izkoriščamo pa jo na najrazličnejše načine. Enega izmed teh vam bomo predstavili tudi v nadaljevanju. Zakaj torej sončna elektrarna na nadstrešku? Odgovor je preprost – zakaj pa ne! Gre namreč za izjemno učinkovit način izkoriščanja sončne energije in posledično pridobivanja lastne</p>
<p>The post <a href="https://moja-elektrarna.si/soncna-elektrarna-na-nadstresku-zakaj-pa-ne/">Sončna elektrarna na nadstrešku? Zakaj pa ne!</a> appeared first on <a href="https://moja-elektrarna.si">Moja elektrarna</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://moja-elektrarna.si/soncna-elektrarna-na-nadstresku-zakaj-pa-ne/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Uvrstili smo se na seznam hitro rastočih podjetij!</title>
		<link>https://moja-elektrarna.si/uvrstili-smo-se-na-seznam-hitro-rastocih-podjetij/</link>
					<comments>https://moja-elektrarna.si/uvrstili-smo-se-na-seznam-hitro-rastocih-podjetij/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sebastijan Škarica]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Dec 2023 08:17:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Novice]]></category>
		<category><![CDATA[Enertec]]></category>
		<category><![CDATA[Enertec d.o.o.]]></category>
		<category><![CDATA[hitro rastoča podjetja]]></category>
		<category><![CDATA[hitro rastoče podjetje]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moja-elektrarna.si/?p=7671</guid>

					<description><![CDATA[<p>S ponosom sporočamo, da smo se uvrstili na seznam HITRO RASTOČIH PODJETIJ za obdobje 2018-2022. AJPES je, na podlagi javno dostopnih letnih poročil gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov posameznikov, v skladu z metodologijo Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, pripravil analizo in objavil nov seznam hitro rastočih podjetij za obdobje 2018-2022 (Microsoft Excel preglednica). AJPES</p>
<p>The post <a href="https://moja-elektrarna.si/uvrstili-smo-se-na-seznam-hitro-rastocih-podjetij/">Uvrstili smo se na seznam hitro rastočih podjetij!</a> appeared first on <a href="https://moja-elektrarna.si">Moja elektrarna</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://moja-elektrarna.si/uvrstili-smo-se-na-seznam-hitro-rastocih-podjetij/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hrup toplotne črpalke</title>
		<link>https://moja-elektrarna.si/hrup-toplotne-crpalke/</link>
					<comments>https://moja-elektrarna.si/hrup-toplotne-crpalke/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sebastijan Škarica]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Nov 2023 11:36:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Toplotna črpalka]]></category>
		<category><![CDATA[hrup toplotne črpalke]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moja-elektrarna.si/?p=7547</guid>

					<description><![CDATA[<p>Od česa je odvisen hrup toplotne črpalke? Ljudje smo takšnemu in drugačnemu hrupu izpostavljeni skozi ves dan. Hrup nas spremlja doma, na poti v službo, na delovnem mestu, na sprehodu … težko se mu izognemo. Pri NIJZ so ga opredelili kot zvok, ki je glasen, neprijeten ali neželen in pri človeku zbuja nemir, škodi njegovemu</p>
<p>The post <a href="https://moja-elektrarna.si/hrup-toplotne-crpalke/">Hrup toplotne črpalke</a> appeared first on <a href="https://moja-elektrarna.si">Moja elektrarna</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://moja-elektrarna.si/hrup-toplotne-crpalke/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Podnebne spremembe = spremembe v naših glavah!</title>
		<link>https://moja-elektrarna.si/podnebne-spremembe-spremembe-v-nasih-glavah/</link>
					<comments>https://moja-elektrarna.si/podnebne-spremembe-spremembe-v-nasih-glavah/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sebastijan Škarica]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Nov 2023 07:36:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Novice]]></category>
		<category><![CDATA[podnebne spremembe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moja-elektrarna.si/?p=7636</guid>

					<description><![CDATA[<p>Podnebne spremembe ogrožajo življenja več kot milijarde ljudi, grozijo z izumrtjem rastlinskih in živalskih vrst ter povzročajo veliko ekonomsko škodo (do leta 2050 napovedujejo za približno 7.000 milijard evrov škode). Predvideno je, da se bo globalna povprečna temperatura, v primerjavi z obdobjem 1986-2005, do konca stoletja povišala za kar 4 °C. Globalno gledano je ta</p>
<p>The post <a href="https://moja-elektrarna.si/podnebne-spremembe-spremembe-v-nasih-glavah/">Podnebne spremembe = spremembe v naših glavah!</a> appeared first on <a href="https://moja-elektrarna.si">Moja elektrarna</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://moja-elektrarna.si/podnebne-spremembe-spremembe-v-nasih-glavah/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cena toplotne črpalke ni tista, ki loči dobro od slabe</title>
		<link>https://moja-elektrarna.si/cena-toplotne-crpalke-ni-tista-ki-loci-dobro-od-slabe/</link>
					<comments>https://moja-elektrarna.si/cena-toplotne-crpalke-ni-tista-ki-loci-dobro-od-slabe/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sebastijan Škarica]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Nov 2023 08:45:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Toplotna črpalka]]></category>
		<category><![CDATA[cena toplotne črpalke]]></category>
		<category><![CDATA[toplotna črpalka cena]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moja-elektrarna.si/?p=7540</guid>

					<description><![CDATA[<p>Predstavljajte si, da ste tik pred veliko investicijo, ki bo rešila vaše ogrevalne težave za naslednjih 20 ali 30 let. Kaj vam je v trenutku pred nakupom najpomembneje? Cena? Poprodajne aktivnosti, kot je recimo servis? Glasnost oziroma hrup? Koliko prostora zasede? Cena toplotne črpalke se lahko zelo razlikuje, koliko? Cena še zdaleč ni edini faktor,</p>
<p>The post <a href="https://moja-elektrarna.si/cena-toplotne-crpalke-ni-tista-ki-loci-dobro-od-slabe/">Cena toplotne črpalke ni tista, ki loči dobro od slabe</a> appeared first on <a href="https://moja-elektrarna.si">Moja elektrarna</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://moja-elektrarna.si/cena-toplotne-crpalke-ni-tista-ki-loci-dobro-od-slabe/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Baterija za sončno elektrarno ima številne prednosti</title>
		<link>https://moja-elektrarna.si/baterija-za-soncno-elektrarno-ima-stevilne-prednosti/</link>
					<comments>https://moja-elektrarna.si/baterija-za-soncno-elektrarno-ima-stevilne-prednosti/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sebastijan Škarica]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Oct 2023 12:25:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hranilnik]]></category>
		<category><![CDATA[Sončna elektrarna]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moja-elektrarna.si/?p=7486</guid>

					<description><![CDATA[<p>S prehodom na čistejše vire energije postajajo baterije za sončne elektrarne vse bolj priljubljen način shranjevanja presežkov električne energije, proizvedene s pomočjo sončne elektrarne. Baterija za sončno elektrarno nameščena v gospodinjstvu, ki se napaja iz obnovljivih virov energije, zmanjšuje onesnaževanje. S tem prispevamo k energetskemu prehodu in boju proti posledicam globalnega segrevanja. Prav tako pa</p>
<p>The post <a href="https://moja-elektrarna.si/baterija-za-soncno-elektrarno-ima-stevilne-prednosti/">Baterija za sončno elektrarno ima številne prednosti</a> appeared first on <a href="https://moja-elektrarna.si">Moja elektrarna</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://moja-elektrarna.si/baterija-za-soncno-elektrarno-ima-stevilne-prednosti/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sončne elektrarne z baterijskimi hranilniki električne energije</title>
		<link>https://moja-elektrarna.si/soncne-elektrarne-z-baterijskimi-hranilniki-elektricne-energije/</link>
					<comments>https://moja-elektrarna.si/soncne-elektrarne-z-baterijskimi-hranilniki-elektricne-energije/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sebastijan Škarica]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Jul 2023 07:49:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Novice]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moja-elektrarna.si/?p=7221</guid>

					<description><![CDATA[<p>Zavedanje, da je nujno potrebno zmanjšati odvisnost od fosilnih goriv in posledično negativne vplive na okolje, je iz leta v leto večje. Ljudje se vse pogosteje obračamo k obnovljivim virom energije, med katere spada tudi sonce s svojo energijo. Le-te je na voljo v izobilju, drži pa, da ni konstantna in da se spreminja glede</p>
<p>The post <a href="https://moja-elektrarna.si/soncne-elektrarne-z-baterijskimi-hranilniki-elektricne-energije/">Sončne elektrarne z baterijskimi hranilniki električne energije</a> appeared first on <a href="https://moja-elektrarna.si">Moja elektrarna</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://moja-elektrarna.si/soncne-elektrarne-z-baterijskimi-hranilniki-elektricne-energije/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
