<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>sončna elektrarna Archives - Moja elektrarna</title>
	<atom:link href="https://moja-elektrarna.si/tag/soncna-elektrarna/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://moja-elektrarna.si/tag/soncna-elektrarna/</link>
	<description>Dovršene sončne elektrarne. Ljudi navdušujemo za izrabo sončne energije.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 May 2024 09:03:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>sl-SI</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://moja-elektrarna.si/wp-content/uploads/2021/04/favicon-150x150.png</url>
	<title>sončna elektrarna Archives - Moja elektrarna</title>
	<link>https://moja-elektrarna.si/tag/soncna-elektrarna/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Simulator energetskih rešitev</title>
		<link>https://moja-elektrarna.si/simulator-energetskih-resitev/</link>
					<comments>https://moja-elektrarna.si/simulator-energetskih-resitev/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Igor Kozlar]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Apr 2024 10:48:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hranilnik]]></category>
		<category><![CDATA[Novice]]></category>
		<category><![CDATA[Sončna elektrarna]]></category>
		<category><![CDATA[Energy Management System]]></category>
		<category><![CDATA[Enertec d.o.o.]]></category>
		<category><![CDATA[sončna elektrarna]]></category>
		<category><![CDATA[toplotna črpalka]]></category>
		<category><![CDATA[toplotna črpalka in sončna elektrarna]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moja-elektrarna.si/?p=9421</guid>

					<description><![CDATA[<p>Eden najboljših orodij te vrste v Sloveniji.   Spremembe, ki so nastale ob sprejetju novega omrežninskega akta, zahtevajo veliko bolj kompleksen pristop pri zagotavljanju stroškovno in izvedbeno najboljših rešitev. V ta namen smo v razvojnem oddelku podjetja Enertec začeli razvijati orodje, s katerim bi kupcem lahko ponudili optimalne izračune svojih energetskih izzivov.  Skoraj leto dni po</p>
<p>The post <a href="https://moja-elektrarna.si/simulator-energetskih-resitev/">Simulator energetskih rešitev</a> appeared first on <a href="https://moja-elektrarna.si">Moja elektrarna</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://moja-elektrarna.si/simulator-energetskih-resitev/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Toplotna črpalka in sončna elektrarna za celovite rešitve</title>
		<link>https://moja-elektrarna.si/toplotna-crpalka-in-soncna-elektrarna-za-celovite-resitve/</link>
					<comments>https://moja-elektrarna.si/toplotna-crpalka-in-soncna-elektrarna-za-celovite-resitve/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sebastijan Škarica]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Feb 2024 08:35:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sončna elektrarna]]></category>
		<category><![CDATA[Toplotna črpalka]]></category>
		<category><![CDATA[sončna elektrarna]]></category>
		<category><![CDATA[toplotna črpalka]]></category>
		<category><![CDATA[toplotna črpalka in sončna elektrarna]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moja-elektrarna.si/?p=8639</guid>

					<description><![CDATA[<p>Vse več ljudi se zaveda pomena trajnostnega življenjskega sloga. Med najbolj priljubljenimi in učinkovitimi rešitvami za doseganje tega cilja sta sočasna toplotna črpalka in sončna elektrarna. Gre za kombinacijo, ki ne samo, da zagotavlja energetsko učinkovitost in zmanjša ogljični odtis posameznika, temveč znatno zniža tudi stroške. V nadaljevanju vam bomo pojasnili, kako toplotne črpalke in</p>
<p>The post <a href="https://moja-elektrarna.si/toplotna-crpalka-in-soncna-elektrarna-za-celovite-resitve/">Toplotna črpalka in sončna elektrarna za celovite rešitve</a> appeared first on <a href="https://moja-elektrarna.si">Moja elektrarna</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://moja-elektrarna.si/toplotna-crpalka-in-soncna-elektrarna-za-celovite-resitve/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sončna elektrarna – učinkovit odgovor na rast cen energentov</title>
		<link>https://moja-elektrarna.si/soncna-elektrarna-odgovor-na-rast-cen/</link>
					<comments>https://moja-elektrarna.si/soncna-elektrarna-odgovor-na-rast-cen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sebastijan Škarica]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Oct 2021 12:30:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Novice]]></category>
		<category><![CDATA[Sončna elektrarna]]></category>
		<category><![CDATA[energenti]]></category>
		<category><![CDATA[rast cen]]></category>
		<category><![CDATA[samooskrba]]></category>
		<category><![CDATA[sonce]]></category>
		<category><![CDATA[sončna elektrarna]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moja-elektrarna.si/?p=4883</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cene energentov na mednarodnih trgih rastejo v nebo. Številna podjetja se že soočajo z velikimi težavami in bodo morala za prihodnje obdobje zakupiti energente po nepredstavljivo dražjih cenah. Očitnim podražitvam pa se bomo stežka izognili tudi končni uporabniki. V tokratnem zapisu smo preverili aktualno stanje na trgu električne energije in energentov ter preverili, zakaj samooskrbne</p>
<p>The post <a href="https://moja-elektrarna.si/soncna-elektrarna-odgovor-na-rast-cen/">Sončna elektrarna – učinkovit odgovor na rast cen energentov</a> appeared first on <a href="https://moja-elektrarna.si">Moja elektrarna</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://moja-elektrarna.si/soncna-elektrarna-odgovor-na-rast-cen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sončna elektrarna za samooskrbo v 6 korakih!</title>
		<link>https://moja-elektrarna.si/soncna-elektrarna-za-samooskrbo-v-6-korakih/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[engar]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2020 20:02:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Novice]]></category>
		<category><![CDATA[sončna elektrarna]]></category>
		<category><![CDATA[sončne elektrarne]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moja-elektrarna.si/?p=3125</guid>

					<description><![CDATA[<p>Lastna sončna elektrarna? Zakaj pa ne! Sončna elektrarna na domači strehi ni tako nedosegljiva, kot se morda zdi na prvi pogled. Predstavlja eno bolj donosnih naložb, česar se zaveda tudi vse več posameznikov. Samo v letu 2019 smo v shemo za samooskrbo vključili skoraj 2.500 sončnih elektrarn v skupni moči 30,68 MW, kar je, glede</p>
<p>The post <a href="https://moja-elektrarna.si/soncna-elektrarna-za-samooskrbo-v-6-korakih/">Sončna elektrarna za samooskrbo v 6 korakih!</a> appeared first on <a href="https://moja-elektrarna.si">Moja elektrarna</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
